Prix de l'immobilier au m² Doubs (25)

appartement
Département
  • Prix m² moyen
  • 2 138 €
  • 1 512 € à 2 764 €
Prix au m²
appartement
Appartement
  • Prix m² moyen
  • 2 096 €
  • 1 413 € à 2 779 €
Loyer au m²
maison
Maison
  • Prix m² moyen
  • 2 022 €
  • 1 394 € à 2 650 €

Estimez votre bien

Découvrez instantanément le prix de votre bien immobilier grâce à un algorithme spécifique développé par les meilleurs experts locaux. Le prix dépend de l'état de votre bien !

Exemple : 1 Place Jean Jaurès 37000 Tours

Évolution du prix de l'immobilier Doubs

Sur 3 mois-0.2%
Sur 6 mois-0.7%
Sur 12 mois-1.7%

Prix au m² des principales villes Doubs (25)

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toutes les villes - Doubs
Besançon 2 514 € 2 532 € 12 €12 €
Montbéliard 1 190 € 1 634 € 10 €10 €
Pontarlier 2 599 € 2 834 € 13 €10 €
Audincourt 1 184 € 1 788 € 9 €11 €
Valentigney 1 021 € 1 575 € 9 €10 €
Morteau 2 874 € 2 577 € 13 €11 €
Seloncourt 1 372 € 1 813 € 10 €10 €
Bethoncourt 1 062 € 1 565 € 9 €10 €
Grand-Charmont 1 177 € 2 021 € 10 €10 €
Baume-les-Dames 1 427 € 1 878 € 9 €10 €
Valdahon 2 613 € 2 332 € 11 €10 €
Mandeure 1 611 € 1 661 € 9 €11 €
Saint-Vit 2 183 € 2 533 € 11 €10 €
Villers-le-Lac 2 881 € 2 495 € 13 €11 €
Ornans 1 803 € 2 054 € 9 €10 €
Maîche 2 008 € 2 455 € 11 €11 €
Pont-de-Roide-Vermondans 1 382 € 1 635 € 9 €11 €
Sochaux 1 116 € 1 726 € 10 €10 €
Bavans 1 903 € 1 814 € 12 €10 €
Hérimoncourt 1 062 € 1 828 € 9 €10 €
Étupes 1 774 € 1 982 € 12 €10 €
Voujeaucourt 1 917 € 2 066 € 11 €11 €
Saône 2 322 € 2 384 € 12 €10 €
Exincourt 1 887 € 1 777 € 9 €10 €
Thise 2 236 € 2 229 € 12 €10 €
L'Isle-sur-le-Doubs 1 332 € 1 617 € 10 €10 €
Les Fins 2 688 € 2 663 € 13 €11 €
Doubs 2 893 € 3 249 € 12 €11 €
Vieux-Charmont 1 357 € 1 768 € 11 €10 €
Charquemont 1 871 € 2 342 € 11 €10 €
École-Valentin 2 335 € 2 646 € 12 €11 €
Avanne-Aveney 2 280 € 2 219 € 11 €9 €
Miserey-Salines 2 386 € 2 574 € 12 €10 €
Le Russey 2 161 € 2 633 € 11 €11 €
Fesches-le-Châtel 1 628 € 1 703 € 12 €10 €
Le Val 2 238 € 2 755 € 12 €11 €
Mathay 1 743 € 2 110 € 12 €11 €
Montferrand-le-Château 2 297 € 2 386 € 11 €10 €
Franois 2 473 € 2 257 € 12 €10 €
Voir plus

Prix au m² des départements voisins

DépartementPrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
39 - Jura 1 615 € 1 609 € 11 € 9 €
70 - Haute-Saône 1 114 € 1 236 € 9 € 8 €
90 - Territoire de Belfort 1 379 € 1 804 € 11 € 10 €

Le prix du m² dans les grandes villes de France

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toulouse 3 966 € 3 714 € 15 €12 €
Nice 5 238 € 4 872 € 19 €19 €
Nantes 4 326 € 4 804 € 14 €13 €
Strasbourg 4 137 € 3 415 € 15 €12 €
Montpellier 3 943 € 3 777 € 16 €14 €
Bordeaux 5 041 € 4 720 € 18 €16 €
Paris 15ème arrondissement 10 820 € 12 301 € 31 €34 €
Lille 4 115 € 3 030 € 16 €12 €
Rennes 4 371 € 4 675 € 16 €15 €
Paris 18ème arrondissement 10 114 € 11 322 € 31 €36 €
Paris 20ème arrondissement 9 623 € 11 141 € 29 €33 €
Paris 19ème arrondissement 9 231 € 10 415 € 28 €32 €
Reims 3 036 € 2 667 € 13 €11 €
Paris 13ème arrondissement 10 073 € 11 085 € 30 €34 €
Le Havre 2 455 € 2 453 € 12 €12 €
Saint-Étienne 1 404 € 2 013 € 10 €10 €
Paris 17ème arrondissement 11 454 € 12 687 € 32 €37 €
Paris 16ème arrondissement 12 145 € 15 155 € 34 €38 €
Toulon 3 018 € 4 284 € 14 €15 €
Grenoble 2 917 € 3 382 € 14 €13 €

Part nombre de pièces par biens construits Doubs

  • 5% de 1 pièce
  • 10% de 2 pièces
  • 19% de 3 pièces
  • 24% de 4 pièces
  • 44% de 5 pièces

Population/évolution Doubs

Habitants
542 496
Sur 12 mois-1.7%
Habitant par km²107

Structure population Doubs

Revenu moyen
19 034 €
Part des moins de 25 ans
33%
Part de plus de 25 ans
67%
% de célibataires
41%
Proportion de couples
30%
Proportion de familles
29%

Proportion de résidences principales et secondaires Doubs

  • 87% de résidences principales
  • 4% de résidences secondaires
  • 9% de logements sociaux

Proportion de maisons et d'appartements Doubs

maison
Maison
51%
appartement
Appartements
49%

Caractéristiques des résidences Doubs

Propriétaires
59%
Locataires
39%
Logés gratuits
2%
Chauffage central collectif
22%
Chauffage central individuel
48%
Chauffage central électrique
17%

Surface recherchée Doubs

  • La surface de recherche < 40m² représente 8%
  • La surface de recherche 40m² - 99m² représente 57%
  • La surface de recherche > 100m² représente 35%

Revenu - Emploi - Chômage Doubs

Revenu annuel médian
19 034 €
Taux d'activité des 18 à 64 ans
47%
Evolution du taux d'activité (2006 - 2011)
5%

Activité économique Doubs

Agriculture, sylviculture et pêche
8%
Construction
9%
Administration, enseignement, santé et social
16%
Commerce, transports et services
60%
Industrie
7%
Prix moyen du m² par
0 € <
> 0
Estimer mon bien
personnages

Vous souhaitez plus d’informations ? Nous sommes là pour vous aider